Banco Agrario de Colombia
Usted esta en: Inicio / Tasas de Interés
TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN

CDT Efectivo Anual (E.A.)
30 a 59 60 a 89 90 a 179 180 a 359 360 a 539 Más de 540
días días días días días días
Hasta $4'999.999 0.3% 0.4% 1.9% 2.75% 3.2% 3.3%
De $5'000.000 a $9'999.999 0.4% 0.5% 1.95% 2.85% 3.3% 3.4%
De $10'000.000 a $19'999.999 0.5% 0.6% 2% 2.95% 3.4% 3.5%
De $20'000.000 a $49'999.999 0.6% 0.8% 2.05% 3.05% 3.5% 3.6%
De $50'000.000 a $99'999.999 0.7% 1% 2.25% 3.15% 3.6% 3.7%
De $100'000.000 a $499'999.999 0.9% 1.2% 2.55% 3.25% 3.7% 3.8%
De $500'000.000 a $999'999.999 1.1% 1.6% 2.75% 3.45% 3.8% 3.9%
Mayor a $1.000.000.000 1.3% 2% 2.95% 3.65% 4% 4.2%

AHORRO ACTIVO E.A.
De $0 a $300.000 0.0%
De $300.001 a $5.000.0001%
De $5.000.001 a $10.000.0001.1%
De $10.000.001 a $20.000.0001.2%
De $20.000.001 a $50.000.000 1.35%
De $50.000.001 a $100.000.000 1.5%
De $100.000.001 a $200.000.000 1.8%
De $200.000.001 a $1.000.000.000 2.15%
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 2.5%
De $5.000.000.001 a $10.000.000.000 2.75%
De $10.000.000.001 o más 3%

CDAT 24 a 29 Días E.A.
Hasta $4'999.999 0.2%
De $5'000.000 a $9'999.999 0.3%
De $10'000.000 a $19'999.999 0.4%
De $20'000.000 a $49'999.999 0.5%
De $50'000.000 a $99'999.999 0.6%
Mayor a $100'000.000 0.8%




2010 © Banco Agrario de Colombia. Todos los Derechos Reservados ® Vigilado Super Intendencia Financiera de Colombia
Atención personalizada en la Gerencia de Servicio al Cliente, Carrera 8 No. 15-42 Piso 9
Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12 m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Líneas Telefónicas Contacto BANAGRARIO 018000915000. En Bogotá (57-1)5948500
Envíe sus comentarios a: attnclie@bancoagrario.gov.co - webmaster@bancoagrario.gov.co
Red de oficinas del Banco Agrario de Colombia
Presidencia de la República de Colombia| Gobierno en Línea| Portal Único de Contratación| Internet Sano| Agro Ingreso Seguro| Hola legal de Colombia