Resultados financieros
Resultados Mensuales
Título | Mes | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado Financiero Julio 2024 | 7 - Julio | 2024 | Informe Financiero Julio 2024 (249.63 KB) |
Resultado Financiero Junio 2024 | 6 - Junio | 2024 | Informe Financiero Junio 2024 (249.24 KB) |
Resultado Financiero Mayo 2024 | 5 - Mayo | 2024 | Informe Financiero Mayo 2024 (242.96 KB) |
Resultado Financiero Abril 2024 | 4 - Abril | 2024 | Informe Financiero Abril 2024 (247.58 KB) |
Resultado Financiero Marzo 2024 | 3 - Marzo | 2024 | Informe Financiero Marzo 2024 (236.3 KB) |
Resultados Trimestrales
Título | Trimestre | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado - Cuarto Trimestre 2023 | 4 | 2023 | Resultado - Cuarto Trimestre 2023 (276.98 KB) |
Resultado - Tercer Trimestre 2023 | 3 | 2023 | Resultado - Tercer Trimestre 2023 (600.67 KB) |
Resultado - Segundo Trimestre 2023 | 2 | 2023 | Resultado - Segundo Trimestre 2023 (325.51 KB) |
Resultado - Primer Trimestre 2023 | 1 | 2023 | Resultado - Primer Trimestre 2023 (306.44 KB) |
Resultado - Cuarto Trimestre 2022 | 4 | 2022 | Resultado - Cuarto Trimestre 2022 (314.04 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
---|---|---|
II Trimestre 2023 | Estados Financieros y Notas (1.32 MB) | Estados Financieros y Notas (1.39 MB) |
III Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.32 MB) | Estados Financieros y Notas (3.86 MB) |
II Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.28 MB) | |
I Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (3.03 MB) | |
III Trimestre 2020 | Estados Financieros y Notas (4.57 MB) |