Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Abril 2025 | 4 - Abril | 2025 | Informe Financiero Abril 2025 (301.51 KB) |
| Resultado Financiero Marzo 2025 | 3 - Marzo | 2025 | Informe Financiero Marzo 2025 (247.82 KB) |
| Resultado Financiero Febrero 2025 | 2 - Febrero | 2025 | Informe Financiero Febrero 2025 (248.36 KB) |
| Resultado Financiero Enero 2025 | 1 - Enero | 2025 | Informe Financiero Enero 2025 (243.37 KB) |
| Resultado Financiero Septiembre 2024 | 9 - Septiembre | 2024 | Informe Financiero Septiembre 2024 (247.82 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Segundo Trimestre 2024 | 2 | 2024 | Resultado - Segundo Trimestre 2024 (236.57 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2024 | 1 | 2024 | Resultado - Primer Trimestre 2024 (235.14 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2023 | 4 | 2023 | Resultado - Cuarto Trimestre 2023 (276.98 KB) |
| Resultado - Tercer Trimestre 2023 | 3 | 2023 | Resultado - Tercer Trimestre 2023 (600.67 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2023 | 2 | 2023 | Resultado - Segundo Trimestre 2023 (325.51 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| I Trimestre 2023 | Estados Financieros y Notas (1.38 MB) | Estados Financieros y Notas (1.3 MB) |
| II Trimestre 2023 | Estados Financieros y Notas (1.32 MB) | Estados Financieros y Notas (1.39 MB) |
| III Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.32 MB) | Estados Financieros y Notas (3.86 MB) |
| II Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.28 MB) | |
| I Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (3.03 MB) |