Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Agosto 2024 | 8 - Agosto | 2024 | Informe Financiero Agosto 2024 (261.97 KB) |
| Resultado Financiero Julio 2024 | 7 - Julio | 2024 | Informe Financiero Julio 2024 (249.63 KB) |
| Resultado Financiero Junio 2024 | 6 - Junio | 2024 | Informe Financiero Junio 2024 (249.24 KB) |
| Resultado Financiero Mayo 2024 | 5 - Mayo | 2024 | Informe Financiero Mayo 2024 (242.96 KB) |
| Resultado Financiero Abril 2024 | 4 - Abril | 2024 | Informe Financiero Abril 2024 (247.58 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Primer Trimestre 2023 | 1 | 2023 | Resultado - Primer Trimestre 2023 (306.44 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2022 | 4 | 2022 | Resultado - Cuarto Trimestre 2022 (314.04 KB) |
| Resultado - Tercer Trimestre 2022 | 3 | 2022 | Resultado - Tercer Trimestre 2022 (300.96 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2022 | 2 | 2022 | Resultado - Segundo Trimestre 2022 (298.72 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2022 | 1 | 2022 | Resultado - Primer Trimestre 2022 (519.82 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| III Trimestre 2020 | Estados Financieros y Notas (4.57 MB) | |
| I Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (986.21 KB) | Estados Financieros y Notas (859.51 KB) |
| II Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (3.34 MB) | Estados Financieros y Notas (3.58 MB) |
| III Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 (3.5 MB) | III Trimestre 2022 (3.6 MB) |