Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Abril 2025 | 4 - Abril | 2025 | Informe Financiero Abril 2025 (301.51 KB) |
| Resultado Financiero Marzo 2025 | 3 - Marzo | 2025 | Informe Financiero Marzo 2025 (247.82 KB) |
| Resultado Financiero Febrero 2025 | 2 - Febrero | 2025 | Informe Financiero Febrero 2025 (248.36 KB) |
| Resultado Financiero Diciembre 2025 | 12 - Diciembre | 2025 | Informe Financiero Diciembre 2025 (258.09 KB) |
| Informe Financiero Noviembre 2025 | 11 - Noviembre | 2025 | Informe Financiero Noviembre 2025 (253.75 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Tercer Trimestre 2023 | 3 | 2023 | Resultado - Tercer Trimestre 2023 (600.67 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2023 | 2 | 2023 | Resultado - Segundo Trimestre 2023 (325.51 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2023 | 1 | 2023 | Resultado - Primer Trimestre 2023 (306.44 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2022 | 4 | 2022 | Resultado - Cuarto Trimestre 2022 (314.04 KB) |
| Resultado - Tercer Trimestre 2022 | 3 | 2022 | Resultado - Tercer Trimestre 2022 (300.96 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| III Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.32 MB) | Estados Financieros y Notas (3.86 MB) |
| II Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.28 MB) | |
| I Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (3.03 MB) | |
| III Trimestre 2020 | Estados Financieros y Notas (4.57 MB) | |
| III Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 (3.5 MB) | III Trimestre 2022 (3.6 MB) |