Resultados financieros
Resultados Mensuales
Título | Mes | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado Financiero Febrero 2024 | 2 - Febrero | 2024 | Informe Financiero Febrero 2024 (207.96 KB) |
Resultado Financiero Diciembre 2024 | 12 - Diciembre | 2024 | Informe Financiero Diciembre 2024 (264.69 KB) |
Resultado Financiero Noviembre 2024 | 11 - Noviembre | 2024 | Informe Financiero Noviembre 2024 (294.45 KB) |
Resultado Financiero Octubre 2024 | 10 -Octubre | 2024 | Informe Financiero Octubre 2024 (266.37 KB) |
Resultado Financiero Enero 2024 | 1- Enero | 2024 | Informe Financiero Enero 2024 (190.35 KB) |
Resultados Trimestrales
Título | Trimestre | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado - Tercer Trimestre 2022 | 3 | 2022 | Resultado - Tercer Trimestre 2022 (300.96 KB) |
Resultado - Segundo Trimestre 2022 | 2 | 2022 | Resultado - Segundo Trimestre 2022 (298.72 KB) |
Resultado - Primer Trimestre 2022 | 1 | 2022 | Resultado - Primer Trimestre 2022 (519.82 KB) |
Resultado - Cuarto Trimestre 2021 | 4 | 2021 | Resultado - Cuarto Trimestre 2021 (434.09 KB) |
Resultado - Tercer trimestre 2021 | 3 | 2021 | RF_InformeTrimestral_III_21 (517.55 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
---|---|---|
I Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (986.21 KB) | Estados Financieros y Notas (859.51 KB) |
II Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (3.34 MB) | Estados Financieros y Notas (3.58 MB) |
III Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 (3.5 MB) | III Trimestre 2022 (3.6 MB) |