Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Diciembre 2025 | 12 - Diciembre | 2025 | Informe Financiero Diciembre 2025 (258.09 KB) |
| Informe Financiero Noviembre 2025 | 11 - Noviembre | 2025 | Informe Financiero Noviembre 2025 (253.75 KB) |
| Informe Financiero Octubre 2025 | 10 - Octubre | 2025 | Informe Financiero Octubre 2025 (273.3 KB) |
| Resultado Financiero Enero 2025 | 1 - Enero | 2025 | Informe Financiero Enero 2025 (243.37 KB) |
| Resultado Financiero Septiembre 2024 | 9 - Septiembre | 2024 | Informe Financiero Septiembre 2024 (247.82 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Segundo Trimestre 2023 | 2 | 2023 | Resultado - Segundo Trimestre 2023 (325.51 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2023 | 1 | 2023 | Resultado - Primer Trimestre 2023 (306.44 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2022 | 4 | 2022 | Resultado - Cuarto Trimestre 2022 (314.04 KB) |
| Resultado - Tercer Trimestre 2022 | 3 | 2022 | Resultado - Tercer Trimestre 2022 (300.96 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2022 | 2 | 2022 | Resultado - Segundo Trimestre 2022 (298.72 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| II Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.28 MB) | |
| I Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (3.03 MB) | |
| III Trimestre 2020 | Estados Financieros y Notas (4.57 MB) | |
| I Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (986.21 KB) | Estados Financieros y Notas (859.51 KB) |
| II Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (3.34 MB) | Estados Financieros y Notas (3.58 MB) |