Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Informe Financiero Octubre 2025 | 10 - Octubre | 2025 | Informe Financiero Octubre 2025 (273.3 KB) |
| Resultado Financiero Enero 2025 | 1 - Enero | 2025 | Informe Financiero Enero 2025 (243.37 KB) |
| Resultado Financiero Septiembre 2024 | 9 - Septiembre | 2024 | Informe Financiero Septiembre 2024 (247.82 KB) |
| Resultado Financiero Agosto 2024 | 8 - Agosto | 2024 | Informe Financiero Agosto 2024 (261.97 KB) |
| Resultado Financiero Julio 2024 | 7 - Julio | 2024 | Informe Financiero Julio 2024 (249.63 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Segundo Trimestre 2022 | 2 | 2022 | Resultado - Segundo Trimestre 2022 (298.72 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2022 | 1 | 2022 | Resultado - Primer Trimestre 2022 (519.82 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2021 | 4 | 2021 | Resultado - Cuarto Trimestre 2021 (434.09 KB) |
| Resultado - Tercer trimestre 2021 | 3 | 2021 | RF_InformeTrimestral_III_21 (517.55 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2021 | 2 | 2021 | RF_InformeTrimestral_II_21 (515.41 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| II Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (3.34 MB) | Estados Financieros y Notas (3.58 MB) |
| I Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (986.21 KB) | Estados Financieros y Notas (859.51 KB) |