Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Marzo 2024 | 3 - Marzo | 2024 | Informe Financiero Marzo 2024 (236.3 KB) |
| Resultado Financiero Febrero 2024 | 2 - Febrero | 2024 | Informe Financiero Febrero 2024 (207.96 KB) |
| Resultado Financiero Diciembre 2024 | 12 - Diciembre | 2024 | Informe Financiero Diciembre 2024 (264.69 KB) |
| Resultado Financiero Noviembre 2024 | 11 - Noviembre | 2024 | Informe Financiero Noviembre 2024 (294.45 KB) |
| Resultado Financiero Octubre 2024 | 10 -Octubre | 2024 | Informe Financiero Octubre 2024 (266.37 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Cuarto Trimestre 2021 | 4 | 2021 | Resultado - Cuarto Trimestre 2021 (434.09 KB) |
| Resultado - Tercer trimestre 2021 | 3 | 2021 | RF_InformeTrimestral_III_21 (517.55 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2021 | 2 | 2021 | RF_InformeTrimestral_II_21 (515.41 KB) |