Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Agosto 2024 | 8 - Agosto | 2024 | Informe Financiero Agosto 2024 (261.97 KB) |
| Resultado Financiero Julio 2024 | 7 - Julio | 2024 | Informe Financiero Julio 2024 (249.63 KB) |
| Resultado Financiero Junio 2024 | 6 - Junio | 2024 | Informe Financiero Junio 2024 (249.24 KB) |
| Resultado Financiero Mayo 2024 | 5 - Mayo | 2024 | Informe Financiero Mayo 2024 (242.96 KB) |
| Resultado Financiero Abril 2024 | 4 - Abril | 2024 | Informe Financiero Abril 2024 (247.58 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Primer Trimestre 2022 | 1 | 2022 | Resultado - Primer Trimestre 2022 (519.82 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2021 | 4 | 2021 | Resultado - Cuarto Trimestre 2021 (434.09 KB) |
| Resultado - Tercer trimestre 2021 | 3 | 2021 | RF_InformeTrimestral_III_21 (517.55 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2021 | 2 | 2021 | RF_InformeTrimestral_II_21 (515.41 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| III Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 (3.5 MB) | III Trimestre 2022 (3.6 MB) |