Resultados financieros
Resultados Mensuales
Título | Mes | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado Financiero Diciembre 2024 | 12 - Diciembre | 2024 | Informe Financiero Diciembre 2024 (264.69 KB) |
Resultado Financiero Noviembre 2024 | 11 - Noviembre | 2024 | Informe Financiero Noviembre 2024 (294.45 KB) |
Resultado Financiero Octubre 2024 | 10 -Octubre | 2024 | Informe Financiero Octubre 2024 (266.37 KB) |
Resultado Financiero Enero 2024 | 1- Enero | 2024 | Informe Financiero Enero 2024 (190.35 KB) |
Resultado Financiero Septiembre 2023 | 9 - Septiembre | 2023 | Informe Financiero Septiembre 2023 (281.96 KB) |
Resultados Trimestrales
Título | Trimestre | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado - Tercer trimestre 2021 | 3 | 2021 | RF_InformeTrimestral_III_21 (517.55 KB) |
Resultado - Segundo Trimestre 2021 | 2 | 2021 | RF_InformeTrimestral_II_21 (515.41 KB) |