Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Marzo 2025 | 3 - Marzo | 2025 | Informe Financiero Marzo 2025 (247.82 KB) |
| Resultado Financiero Febrero 2025 | 2 - Febrero | 2025 | Informe Financiero Febrero 2025 (248.36 KB) |
| Resultado Financiero Diciembre 2025 | 12 - Diciembre | 2025 | Informe Financiero Diciembre 2025 (258.09 KB) |
| Informe Financiero Noviembre 2025 | 11 - Noviembre | 2025 | Informe Financiero Noviembre 2025 (253.75 KB) |
| Informe Financiero Octubre 2025 | 10 - Octubre | 2025 | Informe Financiero Octubre 2025 (273.3 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Cuarto Trimestre 2022 | 4 | 2022 | Resultado - Cuarto Trimestre 2022 (314.04 KB) |
| Resultado - Tercer Trimestre 2022 | 3 | 2022 | Resultado - Tercer Trimestre 2022 (300.96 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2022 | 2 | 2022 | Resultado - Segundo Trimestre 2022 (298.72 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2022 | 1 | 2022 | Resultado - Primer Trimestre 2022 (519.82 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2021 | 4 | 2021 | Resultado - Cuarto Trimestre 2021 (434.09 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| I Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (3.03 MB) | |
| III Trimestre 2020 | Estados Financieros y Notas (4.57 MB) | |
| III Trimestre 2022 | III Trimestre 2022 (3.5 MB) | III Trimestre 2022 (3.6 MB) |
| II Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (3.34 MB) | Estados Financieros y Notas (3.58 MB) |
| I Trimestre 2022 | Estados Financieros y Notas (986.21 KB) | Estados Financieros y Notas (859.51 KB) |