Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Septiembre 2025 | 9-Septiembre | 2025 | Informe Financiero Septiembre 2025 (285.3 KB) |
| Resultado Financiero Agosto 2025 | 8-Agosto | 2025 | Informe Financiero Agosto 2025 (276.05 KB) |
| Resultado Financiero Julio 2025 | 7-Julio | 2025 | Informe Financiero Julio 2025 (254.14 KB) |
| Resultado Financiero Junio 2025 | 6 - Junio | 2025 | Informe Financiero Junio 2025 (252.56 KB) |
| Resultado Financiero Mayo 2025 | 5 - Mayo | 2025 | Informe Financiero Mayo 2025 (246.26 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Tercer Trimestre 2025 | 3 | 2025 | Resultado - Tercer Trimestre 2025 (450.57 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2025 | 2 | 2025 | Resultado - Segundo Trimestre 2025 (224.11 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2025 | 1 | 2025 | Resultado - Primer Trimestre 2025 (214.72 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2024 | 4 | 2024 | Resultado - Cuarto Trimestre 2024 (235.09 KB) |
| Resultado - Tercer Trimestre 2024 | 3 | 2024 | Resultado - Tercer Trimestre 2024 (261 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
| Año | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| 2024 | Estados Financieros y Notas (2.58 MB) | Estados Financieros y Notas (2.49 MB) |
| 2023 | Estados Financieros y Notas (1.34 MB) | Estados Financieros y Notas (1.42 MB) |
| 2022 | Estados Financieros y Notas (2.12 MB) | Estados Financieros y Notas (1.99 MB) |
| 2021 | Estados Financieros y Notas (1.5 MB) | Estados Financieros y Notas (2.23 MB) |
| 2020 | Estados Financieros y Notas (1.77 MB) | Estados Financieros y Notas (1.61 MB) |
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| I Trimestre 2025 | Estados Financieros y Notas (1.49 MB) | Estados Financieros y Notas (1.41 MB) |
| III Trimestre 2024 | Estados Financieros y Notas (1.65 MB) | Estados Financieros y Notas (1.55 MB) |
| II Trimestre 2024 | Estados Financieros y Notas (1.5 MB) | Estados Financieros y Notas (1.4 MB) |
| I Trimestre 2024 | Estados Financieros y Notas (1.37 MB) | Estados Financieros y Notas (1.41 MB) |
| III Trimestre 2023 | Estados Financieros y Notas (1.45 MB) | Estados Financieros y Notas (1.43 MB) |