Resultados financieros
Resultados Mensuales
Título | Mes | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado Financiero Marzo 2025 | 3 - Marzo | 2025 | Informe Financiero Marzo 2025 (247.82 KB) |
Resultado Financiero Febrero 2025 | 2 - Febrero | 2025 | Informe Financiero Febrero 2025 (248.36 KB) |
Resultado Financiero Enero 2025 | 1 - Enero | 2025 | Informe Financiero Enero 2025 (243.37 KB) |
Resultado Financiero Septiembre 2024 | 9 - Septiembre | 2024 | Informe Financiero Septiembre 2024 (247.82 KB) |
Resultado Financiero Agosto 2024 | 8 - Agosto | 2024 | Informe Financiero Agosto 2024 (261.97 KB) |
Resultados Trimestrales
Título | Trimestre | Año | Nombre |
---|---|---|---|
Resultado - Primer Trimestre 2025 | 1 | 2025 | Resultado - Primer Trimestre 2025 (214.72 KB) |
Resultado - Cuarto Trimestre 2024 | 4 | 2024 | Resultado - Cuarto Trimestre 2024 (235.09 KB) |
Resultado - Tercer Trimestre 2024 | 3 | 2024 | Resultado - Tercer Trimestre 2024 (261 KB) |
Resultado - Segundo Trimestre 2024 | 2 | 2024 | Resultado - Segundo Trimestre 2024 (236.57 KB) |
Resultado - Primer Trimestre 2024 | 1 | 2024 | Resultado - Primer Trimestre 2024 (235.14 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
Año | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
---|---|---|
2024 | Estados Financieros y Notas (2.58 MB) | Estados Financieros y Notas (2.49 MB) |
2023 | Estados Financieros y Notas (1.34 MB) | Estados Financieros y Notas (1.42 MB) |
2022 | Estados Financieros y Notas (2.12 MB) | Estados Financieros y Notas (1.99 MB) |
2021 | Estados Financieros y Notas (1.5 MB) | Estados Financieros y Notas (2.23 MB) |
2020 | Estados Financieros y Notas (1.77 MB) | Estados Financieros y Notas (1.61 MB) |
Estados Financieros y Notas Trimestrales
Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
---|---|---|
III Trimestre 2024 | Estados Financieros y Notas (1.65 MB) | Estados Financieros y Notas (1.55 MB) |
II Trimestre 2024 | Estados Financieros y Notas (1.5 MB) | Estados Financieros y Notas (1.4 MB) |
I Trimestre 2024 | Estados Financieros y Notas (1.37 MB) | Estados Financieros y Notas (1.41 MB) |
III Trimestre 2023 | Estados Financieros y Notas (1.45 MB) | Estados Financieros y Notas (1.43 MB) |
I Trimestre 2023 | Estados Financieros y Notas (1.38 MB) | Estados Financieros y Notas (1.3 MB) |